产品描述
功能特点:
l 采用微电脑程序控制,电容式触摸按键设计,高灵敏度,经久,无按键损坏的忧虑,彰显美观与大气
u 系统同时制备两种水质,分别为RO纯水和UP纯水;
u 系统具备UP纯水电阻率(电阻率仪电阻池常数0.01cm-1,温度灵敏度±0.1℃,温度自动补偿)、总碳量(TOC)在线检测显示功能;
u 系统具备开机自检、开机自动冲洗、缺水停机保护、停电自动复位、满水自动停机、低压保护等功能;
适用范围
适用于标准实验、痕量分析、原子吸收、荧光分析、生化分析、环境分析、检查、HPLC、TOC、PCR、AAS、ICP、气相色谱、基酸分析等。
技术参数:名称 | 标准型台上式 | 标准型落地式 |
型号 | PJ-UP-II-10T/20T/30T/40TPJ | -UP-II-40L/60L/80L/100L |
进水水源 | 城市自来水,水温1-45℃,水压0.1-0.5Mpa,TDS<300ppm; | |
制水量 | 台上式10L/H、20L/H、30L/H、40L/H,落地式40L/H、60L/H、80L/H; | |
瞬间取水量 | 1.5-2L/min(水箱满水时) | |
出水水质 | RO水电导率:1-10μs/cm@25℃,脱盐率≥99%,水质达到GB/T6682-2008三级水标准; UP纯水电阻率:18.25MΩ.cm@25℃,水质达到美国CAP、ASTM、NCCLS标准及中国国家电子一级纯水标准; 可溶性硅[以(SiO2)计]:<0.01mg/L; 吸光度(254nm,1cm光程):≤0.001; 微粒子/颗粒物(大于0.1μm)含量:<1/ml; 热源含量:<0.005Eu/ml; 微生物/菌落数含量:<1cfu/ml; 总碳量TOC:≤5ppb; 金属阳离子含量(单位PPb): Fe(铁)<0.005 Cu(铜)<0.005 Al(铝)<0.005 Ni(镍)<0.005 Zn(锌)<0.02 Cr(铬)<0.005 Na(钠)<0.01 K(钾)<0.02 阴离子含量(单位PPb): Cl-(氯)<0.01 NO2-(亚根)<0.02 NO3-(根)<0.02 SO42-(根)<0.01 | |
电源功率 | 电源: 220V/50Hz,功率: 30W-75W,噪音≤40(dB) | |
主机尺寸 | 长×宽×高(480×460mm×510mm);重量: 30kg | |
定货需知 | 本款机型为电阻率在线显示(单显,取UP水时显示,); | |
备注 | 1、进水水质影响出水质量和滤柱的使用寿命;2、源水水质较差(TDS大于200ppm)时,RO纯水水质会降至10μs/c㎡以上;3、原水水质TDS>500时,建议选用软水器 |
手机网站
微信号码
地址:四川省 成都 成都高新区新达路6号1层附31号
联系人:吕延强先生(经理)
微信帐号: